# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | কাবিখা | 30-06-2012 | 31-05-2013 | ৩,৫,৬,৭,৯ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
2 | কাবিখা | 31-12-2010 | 31-05-2012 | ১,২,৪,৫,৬,৭,৮,৯ | kabita | বাস্তবায়িত | ||
3 | কাবিখা | kabita | বাস্তবায়িত | |||||
4 | কাবিখা | ৪ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
5 | কাবিখা | ২ | kabita | বাস্তবায়িত | ||||
6 | কাবিটা | সকল | kabita | চলমান প্রক্রিয়া.................. | বাস্তবায়িত | |||
7 | টিআর | tr | বাস্তবায়িত | |||||
8 | এলজিএসপি | lgsp | বাস্তবায়িত | |||||
9 | জিআর | সকল | gr | বাস্তবায়িত | ||||
10 | এডিবি | adb | বাস্তবায়িত | |||||
11 | এলজিইডি | lged | বাস্তবায়িত | |||||
12 | এলজিইডি | lged | বাস্তবায়িত |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS